Măsurători SACOU
MARIME | BUST (CM) | TALIE (CM) | LUNGIME MANECA (CM) | SPATE (CM) | LUNGIME PRODUS (CM) | UMERI (CM) |
46 | 49 | 45 | 62 | 41 | 71 | 13 |
48 | 51 | 47 | 63 | 42.5 | 72 | 13 |
50 | 53 | 49 | 64 | 43.5 | 73 | 13.5 |
52 | 54 | 50 | 65 | 45.5 | 74 | 13.5 |
54 | 56 | 52 | 65 | 47 | 74 | 14 |
56 | 58 | 54 | 66 | 48 | 75 | 14 |
58 | 60 | 56 | 66 | 49 | 75 | 14.5 |
60 | 62 | 58 | 66 | 50 | 76 | 15 |
62 | 65 | 61 | 67 | 51 | 76 | 15.5 |
Măsurători PANTALONI
MARIME | LUNGIME TOTALA (CM) | LUNGIME INTERIOARA (CM) | TALIE (CM) | SOLD (CM) | COAPSA (CM) | GENUNCHI (CM) | TIV (CM) |
46 | 104 | 84 | 42 | 51 | 30.5 | 20.5 | 16 |
48 | 106 | 86 | 44 | 53 | 32 | 22 | 16.5 |
50 | 107 | 87 | 44.5 | 53.5 | 32.5 | 22.5 | 17 |
52 | 107 | 87 | 45 | 54 | 33 | 23 | 17.5 |
54 | 107 | 88 | 46 | 55 | 33.5 | 23.5 | 18 |
56 | 107 | 85 | 48 | 56 | 34 | 24 | 18.5 |
58 | 108 | 86 | 50 | 58 | 35 | 24.5 | 19 |
60 | 108 | 87 | 52 | 60 | 36 | 25 | 19.5 |
62 | 108 | 87 | 54 | 62 | 38 | 27 | 20 |
Măsurători VESTĂ
MARIME | BUST (CM) | TALIE (CM) | SOLD (CM) | LUNGIME FATA PRODUS (CM) | LUNGIME SPATE PRODUS (CM) |
46 | 47 | 45 | 46 | 62 | 62 |
48 | 49 | 47 | 48 | 63 | 63 |
50 | 51 | 49 | 50 | 63 | 63 |
52 | 52 | 50 | 51 | 64 | 64 |
54 | 54 | 52 | 53 | 64 | 64 |
56 | 56 | 54 | 55 | 65 | 65 |
58 | 58 | 56 | 57 | 65 | 65 |
60 | 60 | 58 | 59 | 66 | 66 |
62 | 63 | 61 | 62 | 66 | 66 |
